<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du Maroc et du monde francophone en ligne sur guide-az.com &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.guide-az.com/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guide-az.com</link>
	<description>Votre espace d&#039;informations.. Restez brancher grace à guide-az.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:10:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Site bourse casablanca en ligne sur casablanca-bourse.com</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/site-bourse-casablanca-en-ligne-sur-casablanca-bourse-com/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/site-bourse-casablanca-en-ligne-sur-casablanca-bourse-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=9710</guid>
		<description><![CDATA[Casablanca-bourse.com est le site officiel de la bourse de Casablanca au Maroc, ce site permet aux actionnaires et aux sociétés cotées en bourse du Maroc à tout savoir sur les fluctuations financières dans les marchés marocains et mondiaux. Il faut juste rendre visite au site pour avoir les infos sur les plus hauts et bas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Casablanca-bourse.com</strong> est le <strong>site officiel de la bourse de Casablanca au Maroc</strong>, ce site permet aux actionnaires et aux sociétés cotées en bourse du <a href="http://www.guide-az.com/category/maroc/">Maroc</a> à tout savoir sur les fluctuations financières dans les marchés marocains et mondiaux. Il faut juste rendre visite au site pour avoir les infos sur les plus <strong>hauts et bas de valeurs d&#8217;actions boursières</strong>.</p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/02/Site-Bourse-de-Casablanca-au-Maroc.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-11759" title="Site Bourse de Casablanca au Maroc" src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/02/Site-Bourse-de-Casablanca-au-Maroc-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/site-bourse-casablanca-en-ligne-sur-casablanca-bourse-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tgr.gov.ma: Site Trésorerie générale du royaume au Maroc</title>
		<link>http://www.guide-az.com/maroc/tgr-gov-ma-site-tresorerie-generale-du-royaume-au-maroc/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/maroc/tgr-gov-ma-site-tresorerie-generale-du-royaume-au-maroc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=9867</guid>
		<description><![CDATA[Tgr.gov.ma est le site officiel de la Trésorerie Générale du Royaume au Maroc, cet établissement public est doté de la personnalité morale qui lui permet de gérer l&#8217;ensemble d’impôts et des taxes locales pour les personnes imposables. Rendez visite au site pour trouver toutes les informations, les documentations pour faire la déclaration mais aussi bénéficier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Tgr.gov.ma</strong> est le <strong>site officiel de la Trésorerie Générale du Royaume au Maroc</strong>, cet établissement public est doté de la personnalité morale qui lui permet de gérer l&#8217;ensemble d’<strong>impôts et des taxes locales</strong> pour les personnes imposables. Rendez visite au site pour trouver toutes les informations, les documentations pour faire la déclaration mais aussi bénéficier de <strong>téléservice</strong> pour faire le <strong>paiement en ligne</strong>.</p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Trésorerie-générale-au-Maroc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9912" title="Trésorerie générale au Maroc" src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Trésorerie-générale-au-Maroc.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/maroc/tgr-gov-ma-site-tresorerie-generale-du-royaume-au-maroc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Office de changes au Maroc sur Oc.gov.ma</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/site-office-de-changes-au-maroc-sur-oc-gov-ma/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/site-office-de-changes-au-maroc-sur-oc-gov-ma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=9707</guid>
		<description><![CDATA[Oc.gov.ma est le site officiel de l&#8217;office de changes au Maroc, une institution publique ayant comme mission de gérer et de veiller au respect des lois réglementant les échanges extérieures au Maroc en terme d&#8217;import et export en établissant des statistiques fiables sur le volume de chiffre d&#8217;affaires annuel. Autre mission de l&#8217;office de changes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Oc.gov.ma</strong> est le site officiel de <strong>l&#8217;office de changes au Maroc</strong>, une institution publique ayant comme mission de gérer et de veiller au respect des lois réglementant les échanges extérieures au <a href="http://www.guide-az.com/category/maroc/">Maroc</a> en terme d&#8217;<strong>import</strong> et <strong>export</strong> en établissant des statistiques fiables sur le volume de chiffre d&#8217;affaires annuel. Autre mission de l&#8217;office de changes consiste à accompagner et aider les <a href="http://www.guide-az.com/category/etudiants/">étudiants</a> et les marocains résidents à l&#8217;étranger. Sur le site, vous aurez accès à toutes les informations concernant cet organisme avec le <a href="http://www.guide-az.com/category/telechargement-gratuit/">téléchargement</a> des formulaires et des fiches en PDF.</p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Site-Office-de-changes-au-Maroc.jpg"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Site-Office-de-changes-au-Maroc-300x225.jpg" alt="" title="Site Office de changes au Maroc" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-9708" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/site-office-de-changes-au-maroc-sur-oc-gov-ma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agence Dar Assafaa Maroc à Marrakech, Casablanca et Rabat</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/agence-dar-assafaa-maroc-a-marrakech-casablanca-et-rabat/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/agence-dar-assafaa-maroc-a-marrakech-casablanca-et-rabat/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=9766</guid>
		<description><![CDATA[Dar Assafaa, de groupe Attijari WafaBank Maroc, est un nouveau concept de financement des projets au Maroc qui vient de s&#8217;instaurer dans plusieurs villes du royaume. Un ensemble de solutions qui facilitent l&#8217;octroie de crédits au marocains à faible revenu. Voila les premières agences de Dar Assafaa au Maroc: Casablanca Adresse : N° 4 Angle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dar Assafaa</strong>, de groupe <a href="http://www.guide-az.com/emploi/portail-de-recrutement-de-attijariwafa-bank-offres-d-emploi-des-banques/">Attijari WafaBank Maroc</a>, est un nouveau concept de financement des projets au <a href="http://www.guide-az.com/category/maroc/">Maroc</a> qui vient de s&#8217;instaurer dans plusieurs villes du royaume. Un ensemble de solutions qui facilitent l&#8217;octroie de crédits au marocains à faible revenu. Voila les premières <strong>agences de Dar Assafaa au Maroc</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Casablanca</strong><br />
Adresse : N° 4 Angle Rue sanaâ et Rue Mustapha El Maani<br />
Tél : 05-29-02-24-75/76</li>
<li>Casablanca<br />
Adresse : 158 ,Angle Rue Omar El khayam et rue al akhawaouayen<br />
Tél : 05-29-02-24-62/63</li>
<li><strong>Marrakech</strong><br />
Adresse : 48 bd Moulay Ismail Asret Al Bilk Marrakech Medina(Jamaa EL F&#8217;na)<br />
Tél : 05-29-80-07-55</li>
<li><strong>Rabat</strong><br />
Adresse : N° 6 Rue de Jaddah,extension de bd Mohamed V<br />
Tél : 05-38-00-26-40/50</li>
</ul>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Logo-Dar-Assafaa-au-Maroc.gif"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Logo-Dar-Assafaa-au-Maroc.gif" alt="" title="Logo Dar Assafaa au Maroc" width="200" height="140" class="alignleft size-full wp-image-9769" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/agence-dar-assafaa-maroc-a-marrakech-casablanca-et-rabat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRG en Algérie: Déclaration de revenu en PDF à télécharger</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/irg-en-algerie-declaration-de-revenu-en-pdf-a-telecharger/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/irg-en-algerie-declaration-de-revenu-en-pdf-a-telecharger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=9704</guid>
		<description><![CDATA[En Algérie, tout travailleur est éxénoré de payer l&#8217;Impot sur le Revenu Global (IRG) s&#8217;il a un salaire mensuel qui ne dépasse pas 15 000 DA. Il y a un ensemble de conditions et de restrictions qui s&#8217;évoluent avec les règlements mis en vigueur suivant les nouveautés annuelles de la loi de finances en Algérie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.guide-az.com/category/algerie/">Algérie</a>, tout travailleur est éxénoré de payer l&#8217;<strong>Impot sur le Revenu Global</strong> (<strong>IRG</strong>) s&#8217;il a un salaire mensuel qui ne dépasse pas 15 000 DA. Il y a un ensemble de conditions et de restrictions qui s&#8217;évoluent avec les règlements mis en vigueur suivant les nouveautés annuelles de la <strong>loi de finances en Algérie</strong>. Toutefois, toute personne imposable doit déclarer l&#8217;ensemble de ses revenus auprès de la <a href="http://www.guide-az.com/algerie/direction-generale-des-impots-en-algerie-sur-mfdgi-gov-dz/">Direction Générale des Impots en Algérie</a> (DGI) en téléchargeant en ligne le formulaire de <a href='http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Déclaration-de-revenus-en-Algérie.pdf'>Déclaration de revenus en Algérie</a></p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Déclaration-IRG-Algérie.jpg"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2011/01/Déclaration-IRG-Algérie.jpg" alt="" title="Déclaration IRG Algérie" width="300" height="300" class="alignleft size-full wp-image-9754" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/irg-en-algerie-declaration-de-revenu-en-pdf-a-telecharger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moneygram maroc: Etapes pour recevoir l&#8217;argent de l&#8217;étranger</title>
		<link>http://www.guide-az.com/maroc/moneygram-maroc-etapes-pour-recevoir-l-argent-de-l-etranger/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/maroc/moneygram-maroc-etapes-pour-recevoir-l-argent-de-l-etranger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=5319</guid>
		<description><![CDATA[Moneygram est leader dans le transfert rapide d&#8217;argent dans le monde entier, plusieurs agences sont implantées au Maroc pour faciliter la réception d&#8217;argent venant de l’étranger. Vous ne savez pas comment faire, voila les étapes à suivre pour obtenir son argent de Moneygram au Maroc: Avoir le numéro de référence auprès de l&#8217;envoyeur. Se présenter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Moneygram</strong> est leader dans <strong>le transfert rapide d&#8217;argent dans le monde entier</strong>, plusieurs agences sont implantées au <a href="http://www.guide-az.com/category/maroc/">Maroc</a> pour faciliter <strong>la réception d&#8217;argent venant de l’étranger</strong>. Vous ne savez pas comment faire, voila les <strong>étapes à suivre pour obtenir son argent de Moneygram au Maroc</strong>:</p>
<ul>
<li>Avoir le numéro de référence auprès de l&#8217;envoyeur.</li>
<li>Se présenter à l&#8217;une des agences de moneygram, muni de la carte d&#8217;identié et de numéro indiqué ci-dessus.</li>
<li>Remplir le formulaire de réception que vous redonner au guichetier et comme ca l&#8217;argent vous sera remis en Dhs.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/Logo-de-moneygram.jpg"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/Logo-de-moneygram.jpg" alt="" title="Logo de moneygram" width="221" height="166" class="alignnone size-full wp-image-5320" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/maroc/moneygram-maroc-etapes-pour-recevoir-l-argent-de-l-etranger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salaire minimum en Tunisie 2010 : SMIG et SMAG</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/salaire-minimum-en-tunisie-2010-smig-et-smag/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/salaire-minimum-en-tunisie-2010-smig-et-smag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=4954</guid>
		<description><![CDATA[En 2010, le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) en Tunisie a connu depuis Février 2010 une modification vers l’augmentation comme suit : SMIG (régime 48 heures) est de 272 dinars 480 millimes. SMIG (régime 40 heures) est de 235 dinars 40 millimes. SMAG est de 8 dinars 380 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2010, le <strong>salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)</strong> et le <strong>salaire minimum agricole garanti (SMAG)</strong> en <a href="http://www.guide-az.com/category/tunisie/">Tunisie</a> a connu depuis Février 2010 une modification vers l’augmentation comme suit :</p>
<ul>
<li>SMIG  (régime 48 heures) est de 272 dinars 480 millimes.</li>
<li>SMIG (régime 40 heures) est de 235 dinars 40 millimes.</li>
<li>SMAG est de 8 dinars 380 millimes/jour.</li>
<li>SMAG est de 8 dinars 920 millimes/jour.</li>
</ul>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/Salaire-Tunisie-SMIG-et-SMAG.jpg"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/Salaire-Tunisie-SMIG-et-SMAG.jpg" alt="" title="Salaire Tunisie-SMIG et SMAG" width="320" height="205" class="alignnone size-full wp-image-4955" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/salaire-minimum-en-tunisie-2010-smig-et-smag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valeur de SMIC net en France 2010 : Augmentation de Salaire minimum interprofessionnelle de Croissance</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/valeur-de-smic-net-en-france-2010-augmentation-de-salaire-minimum-interprofessionnelle-de-croissance/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/valeur-de-smic-net-en-france-2010-augmentation-de-salaire-minimum-interprofessionnelle-de-croissance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hanane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=4944</guid>
		<description><![CDATA[Depuis Janvier 2010, le Salaire minimum interprofessionnelle de Croissance (SMIC) en France a connu une augmentation légère de 0,5%. Maintenant, le salaire brut est fixé à 1343,77€ soit 1056,24€ net : une hausse annuel de 1,7%. Cette élevation est survenue pour dynamiser les secteurs économiques en France après les retombées vécues de la crise financière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis Janvier 2010, le <strong>Salaire minimum interprofessionnelle de Croissance (SMIC)</strong> en <a href="http://www.guide-az.com/category/france/">France</a> a connu une augmentation légère de 0,5%. Maintenant, le salaire brut est fixé  à 1343,77€ soit 1056,24€ net : une hausse annuel de 1,7%. Cette élevation est survenue pour dynamiser les secteurs économiques en France après les retombées vécues de <strong>la crise financière et économique 2008</strong>.</p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/SMIC-en-France-2010.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4945" title="SMIC en France 2010" src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2010/11/SMIC-en-France-2010.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/valeur-de-smic-net-en-france-2010-augmentation-de-salaire-minimum-interprofessionnelle-de-croissance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sites des douanes du monde 2010 : Douane.gov.ma, Douanes.gouv.fr</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/les-sites-des-douanes-du-monde-2010-douane-gov-ma-douanes-gouv-fr/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/les-sites-des-douanes-du-monde-2010-douane-gov-ma-douanes-gouv-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[A l’origine, les services de douanes ont pour objectif la perception des taxes et des droits de douanes sur les marchandises qui entrent au territoire, le control du trafic aux ports et aux aéroports et sur tous les points potentiels du trafic commercial, ainsi que le control des passagers qui traversent les frontières. Les services [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l’origine, les services de douanes ont pour objectif la perception des taxes et des droits de douanes sur les marchandises qui entrent au territoire, le control du trafic aux ports et aux aéroports et sur tous les points potentiels du trafic commercial, ainsi que le control des passagers qui traversent les frontières.</p>
<p>Les services de douanes prennent une grande partie de la responsabilité de la sécurité nationale, c’est pour cela les douaniers prennent en charge la saisie des drogues et l’arrestation des candidats de l’immigration clandestines et toute marchandise de contre bonde.</p>
<p>Par ce qu’ils sont un point de passage stratégique, les pays nord africain et les autres pays de l’autre coté de la méditerrané connaissent une activité de trafic très importantes surtout aux ports, ce qui nécessite un control rigoureux et une attention particulière à tout moment et avec tous les moyens technologiques disponibles, la preuve est le nombre des arrestations qui se voient presque quotidiennement.<br />
Ici au Maroc, les services de douanes s’occupe aussi du dédouanement des véhicules en toutes catégories, les motos, voitures, camions, le site douane.gov.ma vus présente un formulaire à remplir pour connaitre le prix de dédouanement exact d’un véhicule.</p>
<p>Notons que la loi peut être largement différente d’un pays à l’autre, ce qui entraine aussi, un changement des droits de dédouanement, certains pays concluent des conventions de libre échange, d’autres permettent à leurs citoyens résidents à l’étranger des privilèges fiscales voir même une exonération en droits de douanes par exemple au Maroc, les entreprises peuvent bénéficier de cette exonération jusqu’à leurs 25eme mois d’existence.</p>
<p>Ci-joint les adresses  des douane des pays suivants :</p>
<ul>
<li>France: www.douane.gouv.fr</li>
<li>Maroc: www.douane.gov.ma</li>
<li>Algérie: www.douanes.dz</li>
<li>Tunisie: www.douane.gov.tn</li>
<li>Belgique: www.fiscus.fgov.be/interfdanl/fr/index.htm</li>
<li>Espagne: www.aeat.es</li>
<li>Allemagne: www.zoll-d.de</li>
<li>Suède: www.tullverket.se/en</li>
<li>Suisse: www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/les-sites-des-douanes-du-monde-2010-douane-gov-ma-douanes-gouv-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plan de restructuration d&#8217;AMD face à la crise financière</title>
		<link>http://www.guide-az.com/finance/le-plan-de-restructuration-damd-face-a-la-crise-financiere/</link>
		<comments>http://www.guide-az.com/finance/le-plan-de-restructuration-damd-face-a-la-crise-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 23:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espace-actu.com/?p=1057</guid>
		<description><![CDATA[La crise financière continue de se propager dans le monde, parmi ses dernières victimes le groupe AMD. Le groupe américain a décidé de licencier 1100 employés, et diminuer les salaires des employés restants qui ne font pas des heures supplémentaires de 10%, alors que les salaires de ceux qui font des heures supplémentaires seront réduits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La crise financière continue de se propager dans le monde, parmi ses dernières victimes le groupe AMD.</p>
<p>Le groupe américain a décidé de licencier 1100 employés, et diminuer les salaires des employés restants qui ne font pas des heures supplémentaires de 10%, alors que les salaires de ceux qui font des heures supplémentaires seront réduits de 5%.</p>
<p><a href="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2009/01/Crise-économique-et-financière.jpg"><img src="http://www.guide-az.com/wp-content/uploads/2009/01/Crise-économique-et-financière.jpg" alt="" title="Crise économique et financière" width="167" height="167" class="alignnone size-full wp-image-8505" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.guide-az.com/finance/le-plan-de-restructuration-damd-face-a-la-crise-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

